top of page
組別編號 | 組名 | 班級 | 學號 | 就讀學校 |
|---|---|---|---|---|
GPGEP4AG1 | 第一組 | ? | ? | 聖瑪大肋納學校 |
GPGEP4AG2 | 第二組 | P4d | 8,19,1,26 | 聖德蘭學校 |
GPGEP4AG3 | 第三組 | 四智 | 3、15、11、21、4 | 聖德蘭學校 |
GPGEP4AG4 | 第四組 | |||
GPGEP4AG5 | 第五組 | P4D | 24 ‘7’ 18’ 22 | 聖德蘭學校 |
GPGEP4AG6 | 第六組 | P4D | 23 17 2 25 | 聖德蘭學校 |
GPGEP4DG1 | 第一組 | |||
GPGEP4DG2 | 第二組 | |||
GPGEP4DG3 | 第三組 | |||
GPGEP4DG4 | 第四組 | |||
GPGEP4DG5 | 第五組 | |||
GPGEP4DG6 | 第六組 |
bottom of page
.png)

